Мы осуществляем качественный ремонт автомобилей в Туле, по доступным ценам. Обслуживаем авто иностранного и российского производства, без ограничений по году выпуска.
                  | Кап. Ремонт ДВС (8 клап.) | от 12000 ₽ | 
| Кап. Ремонт ДВС (16 клап) | от 14000 ₽ | 
| Снятие и установка двигателя | от 8000 ₽ | 
| Регулировка клапанов | от 800 ₽ | 
| Замена поршневых колец | от 14000 ₽ | 
| Замена маслосъемных колпачков | от 3000 ₽ | 
| Замена переднего сальника коленвала | от 1000 ₽ | 
| Замена распредвала | от 3000 ₽ | 
| Замена прокладки поддона | от 1000 ₽ | 
| Замена заднего сальника коленвала | от 3500 ₽ | 
| Замена ремня генератора | от 500 ₽ | 
| Замена опоры двигателя | от 500 ₽ | 
| Замена свечей | от 300 ₽ | 
| Установка защиты картера | от 300 ₽ | 
| Замена масляного насоса | от 4000 ₽ | 
| Замер компрессии двигателя | от 500 ₽ | 
| Замена интеркуллера | от 1200 ₽ | 
| Замена катализатора с коллектором | от 2400 ₽ | 
| Замена катушки зажигания | от 200 ₽ | 
| Замена клапана EGR | от 1200 ₽ | 
| Замена клапана холостого хода | от 300 ₽ | 
| Замена прокладки нижней части впускного коллектора | от 2520 ₽ | 
| Замена ремня ГРМ | от 2000 ₽ | 
                  
                  | Замена АКБ | от 300 ₽ | 
| Замена лампы ближнего / дальнего света, без снятия фары и АКБ | от 150 ₽ | 
| Замена лампы габарита | от 150 ₽ | 
| Замена лампы заднего фонаря | от 150 ₽ | 
| Замена лампы ПТФ | от 200 ₽ | 
| Замена лампы ПТФ | от 200 ₽ | 
| Замена лапмы указателя поворота | от 150 ₽ | 
| Замена мотора стеклоочистителя | от 800 ₽ | 
| Замена блока ABS | от 2400 ₽ | 
| Замена блока управления инжектором | от 600 ₽ | 
| Замена вентилятора основного радиатора охлаждения | от 1200 ₽ | 
| Замена вентилятора радиатора кондиционера | от 1200 ₽ | 
| Замена генератора | от 1200 ₽ | 
| Замена датчика ABS | от 800 ₽ | 
| Замена датчика включения ламп стоп-сигнала | от 300 ₽ | 
| Замена датчика давления масла | от 1320 ₽ | 
| Замена датчика детонации двигателя | от 1320 ₽ | 
| Замена датчика EGR | от 1200 ₽ | 
| Замена датчика заднего хода | от 300 ₽ | 
| Замена датчика кислорода №1 (верхний) | от 1200 ₽ | 
| Замена датчика кислорода №2 (нижний) | от 1200 ₽ | 
| Замена датчика МАР (вакуума) | от 720 ₽ | 
| Замена датчика массового расхода воздуха | от 720 ₽ | 
| Замена датчика положения КВ | от 1080 ₽ | 
| Замена датчика РВ (датчик фаз) | от 1080 ₽ | 
| Замена датчика скорости спидометра | от 300 ₽ | 
| Замена датчика температуры входящего воздуха ДВС | от 600 ₽ | 
| Замена датчик температуры охлаждающей жидкости на щиток приборов | от 1200 ₽ | 
| Замена датчика уровня топлива | от 1920 ₽ | 
| Замена концевика двери | от 200 ₽ | 
                  | Диагностика ходовой/подвески автомобиля | БЕСПЛАТНО | 
| Ремонт задней балки | от 5000 ₽ | 
| Замена осей задней балки | от 3000 ₽ | 
| Замена шаровой опоры автомобиля | от 500 ₽ | 
| Замена рычага подвески автомобиля | от 600 ₽ | 
| Замена сайлентблока рычага автомобиля | от 900 ₽ | 
| Замена стойки стабилизатора автомобиля | от 300 ₽ | 
| Замена переднего амортизатора автомобиля | от 1000 ₽ | 
| Замена заднего амортизатора автомобиля | от 1000 ₽ | 
| Замена втулки стабилизатора автомобиля | от 500 ₽ | 
| Замена рулевой тяги подвески автомобиля | от 500 ₽ | 
| Замена сайлентблока задней балки автомобиля | от 1500 ₽ | 
| Замена рычага задней подвески автомобиля в сборе | от 500 ₽ | 
| Замена подшипников ступицы автомобиля | от 1000 ₽ | 
| Замена рулевых наконечников подвески авто | от 300 ₽ | 
| Снятие/установка рулевой рейки автомобиля | от 3500 ₽ | 
| Переборка суппорта автомобиля | от 1000 ₽ | 
| Замена тормозных колодок | от 500 ₽ | 
| Замена тормозных дисков | от 1000 ₽ | 
| Снятие/установка подрамника автомобиля | от 3500 ₽ | 
                  | Замена маятника | от 500 ₽ | 
| Замена рулевого наконечника | от 200 ₽ | 
| Замена рулевой рейки/колонки | от 3000 ₽ | 
| Замена рулевой тяги | от 500 ₽ | 
| Замена рулевого механизма | от 3000 ₽ | 
| Ремон рулевой рейки | от 8000 ₽ | 
                  | Замена сцепления | от 3500 ₽ | 
| Замена главного цилиндра сцепления | от 1500 ₽ | 
| Замена КПП | от 3500 ₽ | 
| Замена АКПП | от 5000 ₽ | 
| Переборка КПП | от 9000 ₽ | 
| Замена привода в сборе | от 800 ₽ | 
| Замена пыльника привода | от 1200 ₽ | 
| Замена раздатки | от 3500 ₽ | 
| Замена маховика | от 4000 ₽ | 
| Замена карданного вала | от 1000 ₽ | 
| Замена подвесного подшипника | от 1800 ₽ | 
| Замена троса сцепления | от 800 ₽ | 
| Замена троса спидометра | от 1000 ₽ | 
| Замена подушки раздатки | от 2000 ₽ | 
                  | Замена масла в двигателе | от 300 ₽ | 
| Замена масла в АКПП | от 700 ₽ | 
| Замена антифриза | от 600 ₽ | 
| Замена жидкости гидроусилителя | от 600 ₽ | 
| Замена тормозной жидкости | от 600 ₽ | 
| Замена масла в заднем редукторе | от 400 ₽ | 
| Замена масла в раздаточной коробке | от 400 ₽ | 
| Замена масла в МКПП | от 400 ₽ | 
| Замена масла в редукторе переднего моста | от 500 ₽ | 
| Замена масла в вариаторе | от 1000 ₽ | 
                  
                  Мы предлагаем отличных специалистов с большим опытом, необходимым оборудованием и инструментом.
Автосервис France.Motors специализируется на плановом и внеплановом ремонте автомобилей отечественного и импортного производства.
                В нашем автосервисе делается все возможное для точной диагностики возникшей проблемы и дается гарантия, что ремонт автомобиля будет соответствовать задаче по цене и срокам.
              
Квалифицированные специалисты с большим опытом работы.
                      Используем современное оборудование, при этом мы не завышаем цены на услуги.
                      Оригинальные запчасти и качественные аналоги в наличии.
                      Работаем с надежными и проверенными поставщиками, обеспечивая низкие цены и быстрый срок выполнения заказа.
                      Клиентам разрешен доступ в ремонтную зону, и всегда можно видеть, как проходит ремонт их автомобиля.
                
© 2025 france-motors.ru